Lieferant von CR2430-Primärlithiumbatterien

- Omnergy
- Yichang
- /
- /
Technische Daten
Nennentladestrom 0,2 mA
Nennspannung 3 V
Nennkapazität 270 (mAh)
Kontinuierliche Standardlast 15 (kΩ)
Maximaler Plusstrom 25 mA
Betriebstemperatur -20℃~70℃
Gewicht 4,5 (g)
UL-Anerkennung MH29853
BR2430 Einzel-LED-Leuchtenbatterie
![]() | Technische Daten Nennentladestrom 0,2 mA Nennspannung 3 V Nennkapazität 270(mAh) Kontinuierliche Standardlast 15 (kΩ) Maximaler Plusstrom 25 mA Betriebstemperatur -20℃~70℃ Gewicht 4.5(G) UL-Anerkennung MH29853 |
Interne CR2430-Batterien
Merkmale
Hohe Arbeitsspannung:
Die Nennbatteriespannung beträgt 3,0 V
Die Entladeleistung ist stabil:
Mangandioxid als positive Elektrode, Lithium als negative Elektrode, mit stabilem Entladeeffekt
Großer Betriebstemperaturbereich:
Es kann im Bereich von -20 bis 70 °C arbeiten.
Niedrige Selbstentladungsrate:
Die jährliche Selbstentladungsrate beträgt höchstens 2 %.
Produktanwendung
Kuh-Schrittzähler, Laptop, POS-Gerät, ESL, IOT, Auto-Fernbedienung, Reifendruckmesser
Weitere Produkte der CR-Serie Lithium-Mangan-Knopfzelle
Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Nennstrom (mA) | Maximaler Dauerstrom (mA) | Maximaler Plusstrom (mA) | Max. Abmessung (mm) | Gewicht (g) |
CR920 | 3 | 20 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5 x 2,0 | 0,55 |
CR927 | 3 | 28 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5 x 2,7 | 0,6 |
CR1025 | 3 | 30 | 0,1 | 2 | 5 | Φ10.0X2.5 | 0,7 |
CR1216 | 3 | 25 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5 x 1,6 | 0,7 |
CR1220 | 3 | 38 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5 x 2,0 | 0,8 |
CR1225 | 3 | 50 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5 x 2,5 | 0,9 |
CR1616 | 3 | 50 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16.0X16 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 120 | 0,2 | 3 | 8 | Φ16.0X3.2 | 2 |
CR2016 | 3 | 80 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20.0X1.6 | 2 |
CR2020 | 3 | 120 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.2 |
CR2025 | 3 | 150 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 220 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20.0X3.2 | 3.2 |
CR2050 | 3 | 330 | 0,4 | 5 | 15 | Φ20.0X5.0 | 4.7 |
CR2320 | 3 | 130 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X2.0 | 3 |
CR2325 | 3 | 190 | 2 | 6 | 20 | Φ23,0 x 2,5 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 260 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4 |
CR2335 | 3 | 300 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.5 | 4.3 |
CR2354 | 3 | 560 | 0,4 | 6 | 20 | Φ23.0X5.4 | 6.9 |
CR2430 | 3 | 270 | 0,2 | 7 | 25 | Φ24,5 x 3,0 | 4.5 |
CR2440 | 3 | 480 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5 x 4,0 | 5.4 |
CR2450 | 3 | 600 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5 x 5,0 | 6.8 |
CR2477 | 3 | 1000 | 0,6 | 7 | 25 | Φ24,5 x 7,7 | 10.5 |
CR3032 | 3 | 500 | 0,4 | 10 | 30 | Φ30.0X3.2 | 6.8 |
CR3832C | 3 | 850 | 0,8 | 20 | 75 | Φ38.0X3.2 | 11 |
Vorsichtsmaßnahmen
1. Legen Sie die Batterie nicht in die Mikrowelle oder den Trockner.
2. Lassen Sie die Batterie nicht fallen, beschädigen Sie sie nicht übermäßig und verformen Sie sie nicht.
3. Mischen Sie die gebrauchte Batterie nicht mit der neuen Batterie oder Batterien eines anderen Typs.
4. Lagern Sie den Akku nicht an Orten mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und an Orten, an denen er dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, um Leistungseinbußen, Aufquellen oder Auslaufen des Akkus zu vermeiden.