CP1003850 LiMnO₂ Lithium-Pouchzelle
- Omnergy
- China
- 15 Tage
- 1000 Millionen pro Jahr
Der CP1003850 ist ein kompakter Lithium-Mangan-Pouch-Akku mit einer Kapazität von 5200 mAh, der eine stabile Ausgangsspannung von 3 V innerhalb der standardisierten Abmessungen 10×38×50 mm liefert und speziell für intelligente Geräte und industrielle Anwendungen entwickelt wurde.
Kompaktes Design, ausgewogene Leistung
Der CP1003850 ist ein leistungsstarker Softpack-Akku mit Lithium-Mangan-Technologie, der eine überragende Kapazität von 5200 mAh bei einer kompakten Größe von 10,0 mm erreicht.×38 mm×50 mm. Dank präziser Konstruktion und optimierter räumlicher Anordnung bietet diese Batterie eine ideale Stromversorgungslösung für elektronische Geräte, die eine ausgewogene Leistung, zuverlässige Ausdauer und räumliche Anpassungsfähigkeit erfordern.
Wichtigste Vorteile und Merkmale
Kompaktes, hochenergetisches Design: Erreicht eine Kapazität von 5200 mAh in einem Standard-100-mm-Gehäuse.×38×50 mm Größe, was eine ausgezeichnete Leistungsdichte beweist.
Stabile Ausgangsspannung: Das Lithium-Mangan-System liefert eine stabile Ausgangsspannung von 3,0 V mit einer gleichmäßigen Entladekurve und eignet sich daher für präzise elektronische Geräte.
Robuste und langlebige Konstruktion: Die Softpack-Konstruktion vereint Flexibilität und strukturelle Integrität und bietet eine gute Stoßfestigkeit.
Breiter Temperaturanpassungsbereich: Betriebstemperaturbereich von -20℃bis +60℃, geeignet für diverse Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Zertifizierung für Sicherheit und Umweltfreundlichkeit: Entspricht den RoHS-Umweltstandards, kein Leckagerisiko und hat mehrere Sicherheitstests bestanden.
Ideale Anwendungsgebiete
Smart-Home-Sensoren und -Steuerungen
Tragbare elektronische Messgeräte
Medizinische Überwachungs- und Gesundheitsgeräte
Industrielle Datenerfassungsterminals
RFID-Lesegeräte und Zahlungsterminals
Sicherheitsalarmanlagen
Technische Spezifikationen auf einen Blick
Modell: CP1003850
Nennkapazität: 5200 mAh
Nennspannung: 3,0 V
Standardabmessungen: 10,0 mm (Dicke)×38 mm (Breite)×50 mm (Höhe)
Chemisches System: Lithium-Mangandioxid (Li-MnO₂)₂)
Standardgewicht: 35 g
Betriebstemperatur: -20℃~ +60℃
Lagerfähigkeit: 10 Jahre (unter empfohlenen Lagerbedingungen)
| Modell | Nennspannung | Nennkapazität | Standardstrom | Maximaler Dauerstrom | Maximaler Impulsstrom | Maximale Abmessungen | Die Elektrodenstruktur | Gewicht ca. |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (G) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0,7*30*41 | Laminierungsstruktur | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0,7*60*45,5 | Laminierungsstruktur | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1,0*28,5*33,5 | Laminierungsstruktur | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1,15*47*52,5 | Laminierungsstruktur | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1,5*50*50 | Wickelstruktur | 6,5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0,25 | 3 | 8 | 2,1*6,5*19,5 | Laminierungsstruktur | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2,3*39*30 | Wickelstruktur | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2,2*45,5*48 | Wickelstruktur | 7,5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2,2*46*42 | Laminierungsstruktur | 8,5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3,0*13,5*30,5 | Wickelstruktur | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3,0*27*52 | Wickelstruktur | 7,5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3,0*27*75 | Wickelstruktur | 10,5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3,0*35*55 | Wickelstruktur | 10,5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3,1*50*51 | Wickelstruktur | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3,3*25*44 | Wickelstruktur | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3,9*30*47 | Wickelstruktur | 9,5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4,0*35*55 | Wickelstruktur | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4,3*15*20 | Wickelstruktur | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4,5*16,8*28,5 | Wickelstruktur | 3,5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5,0*16,8*28,5 | Wickelstruktur | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5,1*20*25 | Wickelstruktur | 4,5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5,2*20,5*30,5 | Wickelstruktur | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5,2*25*26 | Wickelstruktur | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5,0*24*40,5 | Wickelstruktur | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5,2*24,5*95,5 | Wickelstruktur | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5,0*50*51 | Wickelstruktur | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5,2*51*61 | Wickelstruktur | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5,2*16,5*28,5 | Wickelstruktur | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5,5*16,8*28,5 | Wickelstruktur | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5,8*30*83 | Wickelstruktur | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6,0*18*22 | Wickelstruktur | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6,0*19*65 | Wickelstruktur | 13,5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16,5 | 50 | 6,0*24*28,5 | Laminierungsstruktur | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6,0*24*28,5 | Wickelstruktur | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6,0*24*46 | Wickelstruktur | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6,7*32*35 | Wickelstruktur | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7,0*20*30 | Wickelstruktur | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7,2*24*41 | Wickelstruktur | 11,5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7,2*25*47 | Wickelstruktur | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7,0*25,5*28,5 | Wickelstruktur | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7,0*32*35 | Wickelstruktur | 13,5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7,2*34*34 | Wickelstruktur | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9,2*30*83,5 | Wickelstruktur | 43,5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9,0*50*78 | Wickelstruktur | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10,0*38*50 | Wickelstruktur | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10,2*40,5*40,5 | Wickelstruktur | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10,5*52,5*52,5 | Wickelstruktur | 50 |
Kernwert des Produkts
Die Batterie CP1003850 verkörpert die Designphilosophie von moderater Kapazität und präziser Anpassung und eignet sich daher besonders für Anwendungen, die keine extrem geringe Dicke erfordern, aber Wert auf eine kontrollierte Gesamtgröße und eine ausgewogene Kapazität legen. Sie vermeidet die Kosten einer überdimensionierten Konstruktion und bietet gleichzeitig eine Leistung, die die Spezifikationen herkömmlicher Batterien übertrifft. Damit ist sie eine ausgezeichnete Wahl als Ersatz für Mehrzellen-Akkupacks oder nicht standardisierte Stromversorgungslösungen.








