CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle

  • Kaufen CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle;CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle Preis;CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle Marken;CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle Hersteller;CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle Zitat;CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle Unternehmen
CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle
  • Omnergy
  • China
  • 15 Tage
  • 750 Millionen pro Jahr

Die CP431520 ist eine 3-V-Primärzelle (nicht wiederaufladbar) aus Lithium-Mangandioxid, die für eine kompakte und zuverlässige Stromversorgung in modernen Elektronikgeräten entwickelt wurde.

Technische Parameter

ModellNennspannungNennkapazitätStandardstromMaximaler DauerstromMaximaler ImpulsstromMaximale AbmessungenDie ElektrodenstrukturGewicht ca.
 (V)(mAh)(mA) (mA) (mA)(mm)(G)
CP073040390 mAh1 mA15 mA30 mA0,7*30*41Laminierungsstruktur1.3
CP0760453230 mAh2 mA100 mA150 mA0,7*60*45,5Laminierungsstruktur2.6
CP1028333120 mAh1 mA30 mA50 mA1,0*28,5*33,5Laminierungsstruktur1.2
CP1147523540 mAh1 mA100 mA200 mA1,15*47*52,5Laminierungsstruktur4.8
CP1550503600 mAh5 mA150 mA300 mA1,5*50*50Wickelstruktur6,5
CP210619325 mAh0,25 mA3 mA8 mA2,1*6,5*19,5Laminierungsstruktur0,35
CP2238303400 mAh2 mA100 mA200 mA2,3*39*30Wickelstruktur3.6
CP2241473900 mAh1 mA500 mA1000 mA2,2*45,5*48Wickelstruktur7,5
CP2246423920 mAh2 mA50 mA90 mA2,2*46*42Laminierungsstruktur8,5
CP3013303200 mAh 5 mA50 mA100 mA3,0*13,5*30,5Wickelstruktur2
CP3027523950 mAh 5 mA300 mA500 mA3,0*27*52Wickelstruktur7,5
CP30277531450 mAh 5 mA300 mA500 mA3,0*27*75Wickelstruktur10,5
CP30355531350 mAh 5 mA500 mA1000 mA3,0*35*55Wickelstruktur10,5
CP30505031800 mAh 5 mA800 mA1200 mA3,1*50*51Wickelstruktur13.8
CP3325443750 mAh5 mA150 mA300 mA3,3*25*44Wickelstruktur6
CP38304731300 mAh5 mA400 mA800 mA3,9*30*47Wickelstruktur9,5
CP40355531600 mAh5 mA400 mA800 mA4,0*35*55Wickelstruktur12
CP4315203220 mAh5 mA200 mA300 mA4,3*15*20Wickelstruktur2
CP4517283400 mAh10 mA100 mA200 mA4,5*16,8*28,5Wickelstruktur3,5
CP5017283450 mAh 10 mA100 mA200 mA5,0*16,8*28,5Wickelstruktur3.8
CP5020253500 mAh 2 mA100 mA200 mA5,1*20*25Wickelstruktur4,5
CP5020303600 mAh 5 mA150 mA300 mA5,2*20,5*30,5Wickelstruktur5
CP5024253600 mAh 5 mA150 mA300 mA5,2*25*26Wickelstruktur4.8
CP50244031200 mAh 5 mA300 mA500 mA5,0*24*40,5Wickelstruktur9
CP50249533200 mAh5 mA800 mAh1600 mA5,2*24,5*95,5Wickelstruktur23
CP50505033000 mAh 10 mA1000 mA3000 mA5,0*50*51Wickelstruktur24
CP50506034300 mAh 10 mA1500 mA3000 mA5,2*51*61Wickelstruktur30
CP5217283500 mAh 10 mA100 mA200 mA5,2*16,5*28,5Wickelstruktur4
CP5517283520 mAh 10 mA100 mA300 mA5,5*16,8*28,5Wickelstruktur4
CP58308334000 mAh 10 mA1000 mA2000 mA5,8*30*83Wickelstruktur27
CP6018223450 mAh 5 mA200 mA300 mA6,0*18*22Wickelstruktur3.8
CP60196731800 mAh 1 mA300 mA500 mA6,0*19*65Wickelstruktur13,5
CP60242931100 mAh 2 mA16,5 mA50 mA6,0*24*28,5Laminierungsstruktur8
CP6024293900 mAh 1 mA300 mA500 mA6,0*24*28,5Wickelstruktur7
CP60244631600 mAh5 mA400 mAh800 mA6,0*24*46Wickelstruktur12
CP65323531800 mAh5 mA800 mAh1200 mA6,7*32*35Wickelstruktur13
CP7020303900 mAh1 mA300 mAh500 mA7,0*20*30Wickelstruktur7
CP70244031600 mAh10mA500mAh1000mA7.2*24*41Winding Structure11.5
CP70244632000mAh5mA500mAh1000mA7.2*25*47Winding Structure13
CP70252831100mAh5mA300mAh500mA7.0*25.5*28.5Winding Structure8
CP70323531800mAh5mA800mAh1200mA7.0*32*35Winding Structure13.5
CP72343431950mAh5mA1000mAh2500mA7.2*34*34Winding Structure14
CP90308336400mAh 10mA1000mA2000mA9.2*30*83.5Winding Structure43.5
CP905078310000mAh 10mA3000mA5000mA9.0*50*78Winding Structure70
CP100385035200mAh 10mA1000mA2000 mA10.0*38*50Winding Structure35
CP100404034300mAh 5mA1000mA1500 mA10.2*40.5*40.5Winding Structure27
CP100505037500mAh 10mA1000mA1500 mA10.5*52.5*52.5Winding Structure50



CP431520 LiMnO₂ Lithium Pouch Cell


The cp431520 is a 3V primary (non-rechargeable) lithium manganese dioxide pouch cell, designed for compact and reliable power in modern electronics.


Key Features


Compact & Ultra-Thin: Small footprint and slim profile ideal for space-constrained applications.


High Capacity: Delivers long-lasting power despite its minimal size.


Enhanced Safety & Reliability: Leak-proof and resistant to swelling for consistent performance.


Fully Certified: Complies with international safety and quality standards.


Applications

Perfect for electronic shelf labels (ESL), wearable devices, and various consumer electronics requiring a lightweight, durable, and high-energy power source.


Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)

Datenschutz-Bestimmungen

close left right