CP431520 Li-MnO2 Lithium-Pouchzelle
- Omnergy
- China
- 15 Tage
- 750 Millionen pro Jahr
Die CP431520 ist eine 3-V-Primärzelle (nicht wiederaufladbar) aus Lithium-Mangandioxid, die für eine kompakte und zuverlässige Stromversorgung in modernen Elektronikgeräten entwickelt wurde.
Technische Parameter
| Modell | Nennspannung | Nennkapazität | Standardstrom | Maximaler Dauerstrom | Maximaler Impulsstrom | Maximale Abmessungen | Die Elektrodenstruktur | Gewicht ca. |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (G) | ||
| CP073040 | 3 | 90 mAh | 1 mA | 15 mA | 30 mA | 0,7*30*41 | Laminierungsstruktur | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 mAh | 2 mA | 100 mA | 150 mA | 0,7*60*45,5 | Laminierungsstruktur | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 mAh | 1 mA | 30 mA | 50 mA | 1,0*28,5*33,5 | Laminierungsstruktur | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 mAh | 1 mA | 100 mA | 200 mA | 1,15*47*52,5 | Laminierungsstruktur | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 1,5*50*50 | Wickelstruktur | 6,5 |
| CP210619 | 3 | 25 mAh | 0,25 mA | 3 mA | 8 mA | 2,1*6,5*19,5 | Laminierungsstruktur | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 2,3*39*30 | Wickelstruktur | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 500 mA | 1000 mA | 2,2*45,5*48 | Wickelstruktur | 7,5 |
| CP224642 | 3 | 920 mAh | 2 mA | 50 mA | 90 mA | 2,2*46*42 | Laminierungsstruktur | 8,5 |
| CP301330 | 3 | 200 mAh | 5 mA | 50 mA | 100 mA | 3,0*13,5*30,5 | Wickelstruktur | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*52 | Wickelstruktur | 7,5 |
| CP302775 | 3 | 1450 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*75 | Wickelstruktur | 10,5 |
| CP303555 | 3 | 1350 mAh | 5 mA | 500 mA | 1000 mA | 3,0*35*55 | Wickelstruktur | 10,5 |
| CP305050 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mA | 1200 mA | 3,1*50*51 | Wickelstruktur | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 3,3*25*44 | Wickelstruktur | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 3,9*30*47 | Wickelstruktur | 9,5 |
| CP403555 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 4,0*35*55 | Wickelstruktur | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 4,3*15*20 | Wickelstruktur | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 4,5*16,8*28,5 | Wickelstruktur | 3,5 |
| CP501728 | 3 | 450 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,0*16,8*28,5 | Wickelstruktur | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 5,1*20*25 | Wickelstruktur | 4,5 |
| CP502030 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*20,5*30,5 | Wickelstruktur | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*25*26 | Wickelstruktur | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 5,0*24*40,5 | Wickelstruktur | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1600 mA | 5,2*24,5*95,5 | Wickelstruktur | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 3000 mA | 5,0*50*51 | Wickelstruktur | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 mAh | 10 mA | 1500 mA | 3000 mA | 5,2*51*61 | Wickelstruktur | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,2*16,5*28,5 | Wickelstruktur | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 mAh | 10 mA | 100 mA | 300 mA | 5,5*16,8*28,5 | Wickelstruktur | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 5,8*30*83 | Wickelstruktur | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 6,0*18*22 | Wickelstruktur | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*19*65 | Wickelstruktur | 13,5 |
| CP602429 | 3 | 1100 mAh | 2 mA | 16,5 mA | 50 mA | 6,0*24*28,5 | Laminierungsstruktur | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*24*28,5 | Wickelstruktur | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mAh | 800 mA | 6,0*24*46 | Wickelstruktur | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1200 mA | 6,7*32*35 | Wickelstruktur | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mAh | 500 mA | 7,0*20*30 | Wickelstruktur | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 mAh | 10mA | 500mAh | 1000mA | 7.2*24*41 | Winding Structure | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000mAh | 5mA | 500mAh | 1000mA | 7.2*25*47 | Winding Structure | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100mAh | 5mA | 300mAh | 500mA | 7.0*25.5*28.5 | Winding Structure | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800mAh | 5mA | 800mAh | 1200mA | 7.0*32*35 | Winding Structure | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950mAh | 5mA | 1000mAh | 2500mA | 7.2*34*34 | Winding Structure | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 9.2*30*83.5 | Winding Structure | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000mAh | 10mA | 3000mA | 5000mA | 9.0*50*78 | Winding Structure | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200mAh | 10mA | 1000mA | 2000 mA | 10.0*38*50 | Winding Structure | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300mAh | 5mA | 1000mA | 1500 mA | 10.2*40.5*40.5 | Winding Structure | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500mAh | 10mA | 1000mA | 1500 mA | 10.5*52.5*52.5 | Winding Structure | 50 |
CP431520 LiMnO₂ Lithium Pouch Cell
The cp431520 is a 3V primary (non-rechargeable) lithium manganese dioxide pouch cell, designed for compact and reliable power in modern electronics.
Key Features
Compact & Ultra-Thin: Small footprint and slim profile ideal for space-constrained applications.
High Capacity: Delivers long-lasting power despite its minimal size.
Enhanced Safety & Reliability: Leak-proof and resistant to swelling for consistent performance.
Fully Certified: Complies with international safety and quality standards.
Applications
Perfect for electronic shelf labels (ESL), wearable devices, and various consumer electronics requiring a lightweight, durable, and high-energy power source.








