CR2477PH Lithium-Knopfzelle
- Omnergy
- China
- 15 Tage
Hohe Kapazität
10–20 % höhere Kapazität als herkömmliche Batterien des gleichen Modells, mit längerer Lebensdauer.
Hohe Energie
Höherer Entladestrom als herkömmliche Batterien des gleichen Modells, was der Kommunikation von IoT-Geräten entspricht.
Hervorragende Entladungsstabilität
Die stabilen Spannungseigenschaften bleiben auch beim Entladen über einen längeren Zeitraum erhalten.
Überlegene Lagereigenschaften
Durch die einzigartige Verkapselungstechnologie wird eine geringe Selbstentladung von weniger als 2 % pro Jahr erreicht.
Spezifikation
Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Nennstrom (mA) | Maximaler Dauerstrom (mA) | Maximaler Plusstrom (mA) | Maximale Abmessung (mm) | Gewicht (g) |
CR1620PH | 3 | 80 | 0,1 | 4 | 10 | Φ16,0X2,0 | 1.3 |
CR1632PH | 3 | 1 40 | 0,2 | 4 | 10 | Φ16,0X3,2 | 2,0 |
CR2016PH | 3 | 85 | 0,1 | 6 | 10 | Φ20,0X1,6 | 2,0 |
CR2025PH | 3 | 165 | 0,2 | 6 | 18 | Φ20,0X2,5 | 2.7 |
CR2032PH | 3 | 245 | 0,2 | 6 | 18 | Φ20,0X3,2 | 3.2 |
CR2050PH | 3 | 380 | 0,4 | 6 | 18 | Φ20,0X5,0 | 4.7 |
CR2430PH | 3 | 300 | 0,2 | 8 | 28 | Φ24,5X3,0 | 4.5 |
CR2450PH | 3 | 620 | 0,4 | 8 | 28 | Φ24,5X5,0 | 6.9 |
CR3032PH | 3 | 550 | 0,4 | 10 | 35 | Φ30,0X3,2 | 6.9 |
CR3832PH | 3 | 950 | 0,8 | 20 | 75 | Φ38,0X3,2 | 11.5 |
CR2477PH | 3 | 1050 | 0,6 | 8 | 28 | Φ24,5X7,7 | 10.5 |
Eigenschaften der Lithium-Knopfzelle CR2477PH
Hohe Kapazität
10–20 % höhere Kapazität als herkömmliche Batterien des gleichen Modells, mit längerer Lebensdauer.
Hohe Energie
Höherer Entladestrom als herkömmliche Batterien des gleichen Modells, was der Kommunikation von IoT-Geräten entspricht.
Hervorragende Entladungsstabilität
Die stabilen Spannungseigenschaften bleiben auch beim Entladen über einen längeren Zeitraum erhalten.
Überlegene Lagereigenschaften
Durch die einzigartige Verkapselungstechnologie wird eine geringe Selbstentladung von weniger als 2 % pro Jahr erreicht.